第二幼稚園
感染症情報
1/21 | さくら | もも | うめ | たんぽぽ | つぼみ | 計 |
インフルエンザA | 0 | |||||
インフルエンザB | 0 | |||||
感染性胃腸炎 | 0 | |||||
溶連菌感染症 | 0 | |||||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | |||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/22 | さくら | もも | うめ | たんぽぽ | つぼみ | 計 |
インフルエンザA | 0 | |||||
インフルエンザB | 0 | |||||
感染性胃腸炎 | 0 | |||||
溶連菌感染症 | 0 | |||||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | |||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細は、園児募集要項のバナーからご覧ください。
トピックス
2021-01-15
2021-01-12
2020-12-24
2020-12-22
2020-12-18
2020-12-11
2020-11-30
2020-11-22
2020-10-29
2020-10-23
2020-10-19
2020-10-04
2020-09-17
2020-09-04
2020-08-07
2020-07-19
2020-07-09
2020-06-30
(1~20/30件) |