第二幼稚園
感染症情報
1/21 | さくら | もも | うめ | たんぽぽ | つぼみ | 計 |
インフルエンザA | 0 | |||||
インフルエンザB | 0 | |||||
感染性胃腸炎 | 0 | |||||
溶連菌感染症 | 0 | |||||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | |||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/22 | さくら | もも | うめ | たんぽぽ | つぼみ | 計 |
インフルエンザA | 0 | |||||
インフルエンザB | 0 | |||||
感染性胃腸炎 | 0 | |||||
溶連菌感染症 | 0 | |||||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | |||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細は、園児募集要項のバナーからご覧ください。
トピックス
2021-01-15
2021-01-12
2020-12-24
もっと見る |
ブログ2020
(1~20/58件) |